BURSI ALESSANDRO (09/02/1966)
| Anno | Posizione | Pettorale | Tempo | Media (Km/h) |
| 2003 | 654 | 320 | 15:58:15.90 | 6.261 |
| 2004 | 665 | 306 | 13:39:18.65 | 7.323 |
| 2005 | 392 | 1002 | 14:25:42.05 | 6.931 |
| 2007 | 530 | 367 | 14:23:14.95 | 6.951 |
| 2008 | 593 | 386 | 13:52:19.60 | 7.209 |
Andrà alla caccia del piatto commemorativo delle 10 presenze al passatore oppure si butterà in nuove imprese come la "24ore" (una manifestazione che si svolge tutta all'interno di un circuito da 4Km da ripetere per 24ore)... Solo il tempo ci darà la risposta!